| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | Bradley Skepper/Rod Ansell/Paul Cook |
| 2001 | Bradley Skepper/Rod Ansell/Paul Cook |
| 2000 | Bradley Skepper/Rod Ansell/Paul Cook |
| 1999 | Bradley Skepper/Rod Ansell/Paul Cook |
| 1998 | Bradley Skepper/Rod Ansell/Paul Cook |
| 1997 | Rod Ansell/Paul Cook |
| 1996 | Rod Ansell/Paul Cook |
| 1995 | Rod Ansell/Paul Cook |
| 1994 | Rod Ansell/Craig Bell/Paul Cook |
| 1993 | Rod Ansell/Jeff Campbell/Paul Cook |
| 1992 | Rod Ansell/Jeff Campbell |
| 1991 | Rod Ansell/Adrian Skepper |
| 1990 | Rod Ansell/Jeff Campbell |
| 1989 | Rod Ansell |
| 1988 | Rod Ansell |
| 1987 | Rod Ansell |
| 1986 | Rod Ansell |
| 1985 | David Joy/Rod Ansell |
| 1984 | Norm Haley/Rod Ansell |
| 1983 | David Joy/Steve Ellis |
| 1982 | Graham Antrim |
| 1981 | John Sheekey/Rod Ansell |
| 1980 | William Stahmer/Allan Bower |
| 1979 | Keith Daly |
| 1978 | David Joy |
| 1977 | David Joy |
| 1976 | Geoff Treloar |
| 1975 | Jeff Kelly |
| 1974 | Graeme Minniece |
| 1973 | Graeme Minniece |
| 1972 | Geoff Treloar |
| 1971 | Keith Daly |
| 1970 | Geoff Treloar |
| 1969 | Geoff Treloar |
| 1968 | Ron Alaimo |
| 1967 | William Daw |
| 1966 | Graeme Lines |
| 1965 | Graeme Lines |
| 1964 | Graeme Lines |
| 1963 | Graeme Lines |
| 1962 | Roy J. Sloggett |
| 1961 | Trevor Campbell |
| 1960 | Noel R. Jeffrey |
| 1959 | Noel R. Jeffrey |
| 1958 | Roy W. Reddaway |
| 1957 | Roy W. Reddaway |
| 1956 | Roy W. Reddaway |
| 1955 | Charlie G. Middleton |
| 1954 | Charlie G. Middleton |
| 1953 | Alf L. Evans |
| 1952 | Alf L. Evans |
| 1951 | Alf L. Evans |
| 1950 | Alf L. Evans |
| 1949 | Alf L. Evans |
| 1948 | Alf L. Evans |
| 1947 | Otto G. Unkenstein |
| 1946 | Alf L. Evans |
| 1945 | Alf L. Evans |
| 1944 | Alf L. Evans |
| 1943 | Alf L. Evans |
| 1942 | |
| 1941 | Wally J. Edwards |
| 1940 | Wally J. Edwards |
| 1939 | Wally J. Edwards |
| 1938 | Reg J. Brierley |
| 1937 | Reg J. Brierley |
| 1936 | Reg J. Brierley |
| 1935 | Jack L. Beattie |
| 1934 | Jack L. Beattie |
| 1933 | Jack L. Beattie |
| 1932 | Jack L. Beattie |
| 1931 | Jack L. Beattie |
| 1930 | Jack L. Beattie |
| 1929 | Jack L. Beattie |
| 1928 | Jack L. Beattie |
| 1927 | Jack L. Beattie |
| 1926 | Jack L. Beattie |
| 1925 | Jack L. Beattie |
| 1924 | |
| 1923 | |
| 1922 | |
| 1921 | |
| 1920 | |
| 1919 | |
| 1918 | W. Furneaux |
| 1917 | |
| 1916 | |
| 1915 | |
| 1914 | |
| 1913 | |
| 1912 | |
| 1911 | |
| 1910 | |
| 1909 | |
| 1908 | |
| 1907 | |
| 1906 | |
| 1905 | |
| 1904 | |
| 1909 | |
| 1908 | |
| 1907 | Mr. V.P. Healy |
| 1906 | |
| 1905 | |
| 1904 |








Malvern's Twitter Feed
SportingPulse.com